红旗HS3 | 哈弗H6 | |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 哈弗 |
14.58-19.58万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
9.08万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
红旗HS3:4.80分
|
哈弗H6:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用