MUFASA | 海马8S | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 海马 |
12.18-16.78万 | 指导价 | 7.99-13.69万 |
9.18万 | 本地最低价 | 7.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.6L |
手自一体变速箱(AT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
MUFASA:3.38分
|
海马8S:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用