雷克萨斯RX新能源 | 坦克700新能源 | |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 长城 |
54.90万 | 指导价 | 42.80-70.00万 |
46.4万 | 本地最低价 | 41.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 3.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
雷克萨斯RX新能源:3.73分
|
坦克700新能源:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用