王牌M7新能源 | 传祺E8 | |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 广汽传祺 |
17.58-18.68万 | 指导价 | 20.98-23.58万 |
8.78万 | 本地最低价 | 20.48万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
王牌M7新能源:4.78分
|
传祺E8:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用