王牌M7新能源 | 好运1号 | |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | SRM鑫源 |
14.48-18.68万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
8.78万 | 本地最低价 | 6.94万 |
MPV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
王牌M7新能源:4.78分
|
好运1号:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用