捷尼赛思纯电GV70 | 宝马iX3 | |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 宝马 |
38.58-43.98万 | 指导价 | 40.50-44.50万 |
- | 本地最低价 | 20.62万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
捷尼赛思纯电GV70:4.81分
|
宝马iX3:4.09分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用