卡路里 | 黄海N1 | |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 黄海 |
5.98-10.48万 | 指导价 | 8.68-10.58万 |
5.98万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.4L/2.8L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
卡路里:4.78分
|
黄海N1:4.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用