五菱晴空 | 小麒麟 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 江铃集团新能源 |
5.78-6.98万 | 指导价 | 4.99-5.19万 |
4.38万 | 本地最低价 | - |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
五菱晴空:3.38分
|
小麒麟:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用