昂科拉PLUS | 勇士 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 北汽制造 |
12.69-13.69万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
8.25万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.4L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
昂科拉PLUS:4.57分
|
勇士:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用