德先T8 | 荣威iMAX8 EV | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 荣威 |
- | 指导价 | 25.98-35.98万 |
暂无 | 本地最低价 | 25.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
德先T8:暂无分数
|
荣威iMAX8 EV:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用