小麒麟 | 五菱晴空 | |
---|---|---|
江铃集团新能源 | 品牌 | 五菱 |
4.99-5.19万 | 指导价 | 5.78-6.98万 |
- | 本地最低价 | 4.38万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
小麒麟:4.40分
|
五菱晴空:3.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用