小麒麟 | 易至EV3 | |
---|---|---|
江铃集团新能源 | 品牌 | 江铃集团新能源 |
4.99-5.19万 | 指导价 | 5.28-6.68万 |
- | 本地最低价 | 5.28万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
小麒麟:4.42分
|
易至EV3:3.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用