世纪 | 威然 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 大众 |
46.99-68.99万 | 指导价 | 28.98-40.28万 |
43.99万 | 本地最低价 | 18.48万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
世纪:4.74分
|
威然:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用