睿蓝RL9 | 风行S50EV | |
---|---|---|
睿蓝汽车 | 品牌 | 东风风行 |
15.99-19.79万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
- | 本地最低价 | 9.99万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
睿蓝RL9:4.83分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用