宝马i7 | Model X | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 特斯拉 |
94.90-189.90万 | 指导价 | 72.49-82.49万 |
49.88万 | 本地最低价 | - |
大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
宝马i7:4.63分
|
Model X:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用