ROBO-01 | 合创007 | |
---|---|---|
集度 | 品牌 | 合创 |
21.99-30.99万 | 指导价 | 29.98万 |
- | 本地最低价 | 25.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
ROBO-01:4.80分
|
合创007:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用