ROBO-01 | 奥迪Q2L e-tron | |
---|---|---|
集度 | 品牌 | 奥迪 |
21.99-30.99万 | 指导价 | 24.38万 |
- | 本地最低价 | 13.41万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
ROBO-01:4.80分
|
奥迪Q2L e-tron:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用