奔驰EQE SUV | 红旗E-HS9 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 红旗 |
48.60-63.06万 | 指导价 | 50.98-77.98万 |
24.3万 | 本地最低价 | 40.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
奔驰EQE SUV:4.38分
|
红旗E-HS9:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用