奔驰EQE SUV | 途锐新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 大众 |
48.60-63.06万 | 指导价 | 67.98万 |
24.3万 | 本地最低价 | 53万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰EQE SUV:4.38分
|
途锐新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用