风光E5 | 宋PLUS新能源 | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 比亚迪 |
13.99-15.39万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
9.89万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
风光E5:4.67分
|
宋PLUS新能源:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用