风光E5 | 小鹏P5 | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 小鹏汽车 |
13.99-15.39万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
9.89万 | 本地最低价 | 13.69万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
风光E5:4.67分
|
小鹏P5:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用