Polestar 3 | 路虎卫士新能源 | |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | 路虎 |
69.80-79.80万 | 指导价 | 81.80万 |
69.8万 | 本地最低价 | 74万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
Polestar 3:4.80分
|
路虎卫士新能源:3.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用