Polestar 3 | SS DOLPHIN | |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | SONGSAN MOTORS |
69.80-79.80万 | 指导价 | 70.00万 |
69.8万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 跑车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | - |
Polestar 3:4.80分
|
SS DOLPHIN:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用