Polestar 3 | 高合HiPhi X | |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | 高合HiPhi |
69.80-79.80万 | 指导价 | 57.00-80.00万 |
69.8万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
Polestar 3:4.80分
|
高合HiPhi X:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用