红旗HQ9 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 上汽大通 |
35.88-53.88万 | 指导价 | 26.99-44.99万 |
25.12万 | 本地最低价 | 23.75万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
红旗HQ9:4.67分
|
上汽大通MAXUS MIFA 9:3.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用