红旗HQ9 | 奔驰V级 | |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 奔驰 |
35.88-53.88万 | 指导价 | 47.88-64.68万 |
25.12万 | 本地最低价 | 32.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
红旗HQ9:4.67分
|
奔驰V级:3.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用