红旗HQ9 | 威霆 | |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 奔驰 |
35.88-53.88万 | 指导价 | 29.38-35.48万 |
25.12万 | 本地最低价 | 20.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
红旗HQ9:4.67分
|
威霆:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用