五菱星驰 | 五菱宏光S3 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 五菱 |
5.68-8.68万 | 指导价 | 6.01-8.28万 |
4.98万 | 本地最低价 | 3.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
五菱星驰:4.68分
|
五菱宏光S3:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用