五菱星驰 | SWM斯威X7 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 斯威 |
5.68-8.68万 | 指导价 | 8.49万 |
4.98万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
五菱星驰:4.68分
|
SWM斯威X7:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用