五菱星驰 | 博越 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 吉利汽车 |
5.68-8.68万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
4.98万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
五菱星驰:4.68分
|
博越:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用