钧天黑武士Youth | 传祺M8 | |
---|---|---|
钧天 | 品牌 | 广汽传祺 |
36.80万 | 指导价 | 17.98-34.28万 |
- | 本地最低价 | 15.82万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
钧天黑武士Youth:暂无分数
|
传祺M8:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用