昂扬 | 五十铃mu-X牧游侠 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 五十铃 |
15.29-17.89万 | 指导价 | 16.68-27.98万 |
10.29万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/1.9L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
昂扬:4.83分
|
五十铃mu-X牧游侠:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用