昂扬 | 缤智 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 本田 |
15.29-17.89万 | 指导价 | 11.99-13.99万 |
10.29万 | 本地最低价 | 7.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
昂扬:4.83分
|
缤智:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用