昂扬 | 驭胜S350 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 江铃 |
15.29-17.89万 | 指导价 | 11.58-20.18万 |
10.29万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/2.4L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 前置前驱 |
昂扬:4.83分
|
驭胜S350:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用