凯翼昆仑 | Polo | |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 大众 |
9.99-16.99万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
- | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
凯翼昆仑:4.80分
|
Polo:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用