锐程PLUS | 菱智 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 东风风行 |
9.99-11.39万 | 指导价 | 5.99-9.99万 |
7.99万 | 本地最低价 | 4.09万 |
中型车 | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
锐程PLUS:4.62分
|
菱智:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用