锐程PLUS | 伊兰特 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 现代 |
9.99-11.39万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
7.89万 | 本地最低价 | 6.88万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
锐程PLUS:4.62分
|
伊兰特:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用