领航员壹号 | Cayenne新能源 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 保时捷 |
188.80万 | 指导价 | 87.80-199.80万 |
187.6万 | 本地最低价 | 69.6万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 2.0L/3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
领航员壹号:暂无分数
|
Cayenne新能源:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用