瑞虎7 PLUS新能源 | BEIJING-EX5 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 北京汽车 |
12.99-16.69万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
11.69万 | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
瑞虎7 PLUS新能源:4.56分
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用