思皓X8 PLUS | 胜达 | |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 现代 |
9.68-17.98万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
8.68万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
思皓X8 PLUS:4.74分
|
胜达:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用