思皓X8 PLUS | 帕萨特 | |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 大众 |
9.68-17.98万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
8.68万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
思皓X8 PLUS:4.74分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用