思皓X8 PLUS | 飞度 | |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 本田 |
9.68-17.98万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
8.68万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
思皓X8 PLUS:4.74分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用