英菲尼迪QX55 | 雷克萨斯RX | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 雷克萨斯 |
38.98-47.53万 | 指导价 | 40.50-61.90万 |
21.98万 | 本地最低价 | 32万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.4L/2.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | - |
英菲尼迪QX55:暂无分数
|
雷克萨斯RX:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用