英菲尼迪QX55 | 宝马5系(进口) | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 宝马 |
38.98-47.53万 | 指导价 | 43.99万 |
21.98万 | 本地最低价 | 31.67万 |
SUV | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
英菲尼迪QX55:暂无分数
|
宝马5系(进口):4.11分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用