哈弗H6新能源 | 启辰T60新能源 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 东风启辰 |
15.98-17.38万 | 指导价 | 18.98万 |
10.98万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
哈弗H6新能源:3.50分
|
启辰T60新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用