SWM斯威大虎 | 传祺GS3 | |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 广汽传祺 |
5.99-7.89万 | 指导价 | 8.58-11.18万 |
4.99万 | 本地最低价 | 5.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
SWM斯威大虎:3.45分
|
传祺GS3:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用