SWM斯威大虎 | 飞度 | |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 本田 |
5.99-7.89万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
4.99万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
SWM斯威大虎:3.45分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用