ZEEKR 009 | 起亚EV6 | |
---|---|---|
极氪 | 品牌 | 起亚 |
50.00-58.80万 | 指导价 | 28.28-43.98万 |
- | 本地最低价 | - |
MPV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | - |
ZEEKR 009:4.59分
|
起亚EV6:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用