捷途大圣 | 荣威RX5 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 荣威 |
9.69-12.99万 | 指导价 | 9.99-15.59万 |
8.59万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
捷途大圣:4.57分
|
荣威RX5:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用