捷途大圣 | Polo | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 大众 |
9.69-12.99万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
8.59万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
捷途大圣:4.57分
|
Polo:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用